Модель | КН-32 | КН-32-01 | КН-32-02 | |
Цикл клипсования, не более, сек | 1 | 1 | 1 | |
Диаметр клипсуемой оболочки, мм | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
Тип скрепки | В, ВР | В, ВР | В, ВР | |
Привод пережима оболочки | Пневм. | Пневм. | Пневм. | |
Привод зажима скрепки | Пневм. | Пневм. | Пневм. | |
Подача петли | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Револьверный питатель | - | Ручной | Пневм. | |
Устройство маркировки даты | опция | опция | опция | |
Исполнение | Напольное | Напольное | Напольное | |
Высота до оси цевки, мм | 950-1150 | |||
Давление воздуха в рабочей пневмосети, МПа | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | |
Расход воздуха, не более, л/ход | 1,7 | 1,7 | 2 | |
Габаритные размеры, мм: | 1000*1200*1900 | 1200*1200*1900 | 1200*1200*1900 | |
Длина*Ширина*Высота | ||||
Вес нетто, кг | 175 | 200 | 200 |
Клипсаторы этой серии предназначены для работы с различными оболочками (целлюлозными, коллагеновыми, полиамидными) и могут обеспечивать высокую скорость работы наравне с высочайшим качеством набивки за счет уникальных технологий, применяемых компанией «КОМПО». Основными достоинствами клипсаторов серии «КН-32» являются экономичность и надежность, а также возможность их комбинации со шприцами различных производителей. Материалы высочайшего качества, которые применяются для создания клипсаторов «КОМПО», обеспечивают продолжительный срок службы, незначительные расходы на техобслуживание и минимальный износ изделий.