Модель | КН-26п | КН-26пе |
Цикл клипсования, не более, сек | от 2 до 4 | от 2 до 4 |
Диаметр клипсуемой оболочки, мм | 30-120 | 50-120 |
Тип скрепки | В, ВР | Е |
Привод пережима оболочки | Ручной | Ручной |
Привод зажима скрепки | Пневматический | Пневматический |
Подача петли | Автоматическая | Автоматическая |
Устройство маркировки даты | опция | опция |
Подача шпагата | опция | опция |
Исполнение | Напольное | Напольное |
Высота до оси цевки, мм | 950-1150 | |
Давление воздуха в рабочей пневмосети, МПа | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
Расход воздуха, не более, л/ход | 2 | 2 |
Габаритные размеры, мм: | 1500*900*2000 | 1500*900*2000 |
Длина*Ширина*Высота | ||
Вес нетто, кг | 120 | 130 |
Клипсаторы КН-26п и КН-26пе предназначены для клипсования любых искусственных и натуральных оболочек и подходят для широкого спектра предприятий мясоперерабатывающей промышленности различной мощности. Главным достоинством данных клипсаторов являются, прежде всего, их универсальность. Регулировка плотности набивки батона наполнителем позволяют производить на данном оборудовании штучные батоны, колбасные цепочки, а в случае укомплектования нитеподачей колбас в кольцах и полукольцах.