Тип петли | Шаг, | Длина, | Диаметр, | Исполнение | Масса, кг | Форма | Упаковка | Кол-во в груп. таре |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | не более | упаковки | тыс.шт. | тыс.шт. | ||
L90 | - | 90 | 1,5 | штучная | 2,1 | пакет | 10 | нет групповой тары |
L110 | - | 110 | 1,5 | штучная | 2,2 | |||
L120 | - | 120 | 1,5 | штучная | 2,3 | |||
20/100 | 20 | 100 | 1,5 | поперечная | 0,8 | бобина | 3,5 | 21 |
22/100 | 22 | 100 | 1,5 | поперечная | 0,8 | 3,5 | 21 | |
25/100 | 25 | 100 | 1,5 | поперечная | 0,85 | 3,5 | 21 | |
КОМПО-02 | 44 | 120 | 1,5 | продольная | 0,6 | 2 | 16 | |
КОМПО-04 | 30 | 120 | 1,5 | продольная | 1,45 | 5 | 20 |
Петли шпагатные предназначены для навески мясной продукции на перекладины колбасных рам вертикального типа. Петля закрепляется на оболочке при помощи скрепки путем клипсования на ручных, полуавтоматических и автоматических клипсатора