Модель | ФПК | ФПЛ | ФПС | ФПР | |
---|---|---|---|---|---|
Работает со шприцами | МИНИ 1500 | ОПТИ 2000 | ОПТИ 2000-01 | МАКСИ 3000-11/13 | МАСТЕР 1100-02/03 |
Используемые оболочки | искусственная | искусственная, | искусственная, | искусственная, | искусственная, |
натуральная | натуральная | натуральная | натуральная | ||
Диапазон порционирования | 25 -120 | 25 -120 | 25 -120 | 25 -120 | 10-300 |
Установленная мощность кВт | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 4,6 |
Производительность на иск. оболочках (доза 50г), кг/ч | до 570 | до 1160 | до 1160 | до 1250 | до 1450 |
Регулировка доз в минуту | - | + | + | + | + |
Диметры цевок: | |||||
сосисочная Ø 10 | заказ | заказ | заказ | + | + |
сосисочная Ø 12,5 | + | + | + | + | + |
сарделечная Ø 16,9 | + | + | + | + | + |
сарделечная Ø 20 | заказ | заказ | заказ | заказ | + |
Габаритные размеры: | 780*470*250 | 780*470*250 | 780*470*250 | 780*470*250 | 605*420*240 |
Длина х Ширина х Высота, мм | |||||
Вес нетто, кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 27 |
В современной мясоперерабатывающей промышленности очень важна точность порционирования фарша, набиваемого в оболочки. Порционирующее устройство «КОМПО» справляется с задачей точного наполнения батончиков сосисок и сарделек с автоматическим образованием перекруток между батончиками. В комбинации со шприцами «КОМПО» порционирующие устройства обеспечивают высочайшее качество набивки изделий, отличный внешний вид и высокую производительность с различными видами оболочек.