Модель | 2000 | 2000-01 | 2000-02 | 2000-03 |
---|---|---|---|---|
сырный вариант
|
||||
Ворошитель в бункере | + | - | - | + |
Загрузочное устройство ФЦБ | опция | опция | опция | опция |
Устройство порционирующее | опция | опция | - | опция |
Волчок-насадка ВНБ | опция | - | - | + |
Температурный режим фарша, °C | -4… | +3… | +3…+60 | -4… |
Подогрев бункера и корпуса вытеснителя | - | - | + | - |
Техническая производительность, кг/ч | 7500 | 7500 | 6200 | 6000 |
Производительность измельчения, кг/ч | - | - | - | до 3500 |
Диапазон регулирования величины разовой дозы, г | 5 - 9999 | 5 - 9999 | 5 - 9999 | 5 - 9999 |
Вместимость бункера, л | 250 | |||
Высота до оси цевки, мм | 1020±20 | |||
Установленная мощность, кВт | 9,1 | 8,35 | 8,35 | 9,1 |
Габаритные размеры, мм: | 1215*1215*1970 | 1195*1215*1920 | 1215*1215*1975 | 1215*1215*2015 |
Длина*Ширина*Высота
|
||||
Вес нетто, кг | 695 | 580 | 605 | 725 |
Шприц ваккумный «КОМПО-ОПТИ» является оптимальным сочетанием качества, производительности и эффективности. Вакуумные шприцы серии «ОПТИ» предназначены для наполнения различных оболочек и дополнительного вакуумирования фарша всех видов и подходят для широкого спектра предприятий мясоперерабатывающей и молочной промышленности различной мощности. Шприцы «КОМПО-ОПТИ» обеспечивают высокое качество вакуумирования при производстве любых видов колбас, что положительно отличает их от аналогичного оборудования других производителей. Благодаря многочисленным техническим решениям, каждая модель максимально адаптирована к требованиям потребителей.