Модель | УМ-1 | УМ-1П |
---|---|---|
Тип скрепки | А | А |
Привод запечатывания скрепками | Ручной | Пневматический |
Управление приводом ножа | Ручной | Автоматический |
Расстояние между скрепками, мм | ||
28 | 28 | |
Время наложения скрепок, с | 1, 5 - 2 | 1 - 1,5 |
Расход воздуха, л/цикл | - | 0,7 |
Давление воздуха в сети, МПа | ||
- | 0,4 - 0,6 | |
Габаритные размеры, мм: | 800*700*1660 - 1870 | 800*700*1660 - 1870 |
Длина*Ширина*Высота | ||
Вес нетто, кг | 42 | 48 |
Исполнение | Напольное | Напольное |
Упаковочные машины серии УМ предназначены для запечатывания скрепками сельскохозяйственной продукции (овощей, фруктов, орехов и др.) в пакеты, рукавные и сетчатые оболочки.