Устройства порционирующие КОМПО
Порционирующие устройства КОМПО наполняют батончики сосисок и сарделек фаршем и производят автоматическую перекрутку оболочки между дозами во время паузы в момент прекращения подачи фарша. В комбинации со шприцами КОМПО перекрутчики обеспечивают отличное качество набивки изделий и внешний вид, работают с высокой производительностью при использовании различных видов оболочек.
Технические характеристики
Модель | ФПК | ФПК | ФПЛ | ФПС | ФПР |
---|---|---|---|---|---|
Работает со шприцами | МИНИ 1500 | ОПТИ 2000 | ОПТИ 2000-01 | МАКСИ 3000-11/13 | МАСТЕР 1100-02/03 |
спользуемые оболочки | искусственная | искусственная, натуральная | искусственная, натуральная | искусственная, натуральная | искусственная, натуральная |
Диапазон порционирования, г | 25-120 | 25-120 | 25-120 | 25-120 | 10-300 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 5,9 |
Производительность на искусственных оболочках (доза 50 г), кг/ч | до 570 | до 1160 | до 1160 | до 1250 | до 1450 |
Диаметры цевок, мм: | |||||
сосисочная Ø 10 | заказ | заказ | заказ | заказ | |
сосисочная Ø 12,5 | |||||
сарделечная Ø 16,9 | |||||
сарделечная Ø 20 | заказ | заказ | заказ | заказ | заказ |
Габаритные размеры, мм: Длина*Ширина*Высота | 835*645*245 | 835*645*245 | 835*645*245 | 835*645*245 | 605*420*240 |
Вес нетто, кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 27 |
Отправить заявку на заказ
Устройства порционирующие КОМПО
Модель:
Отправить заявку на заказ
Устройства порционирующие КОМПО
Модель:
Отправить заявку на заказ
Устройства порционирующие КОМПО
Модель:
Отправить заявку на заказ
Устройства порционирующие КОМПО
Модель:
Отправить заявку на заказ
Устройства порционирующие КОМПО
Модель: